Cub Cadet 46 in. 23 HP Gas Enduro Series XT1 LT46 Riding Lawn Mower
Specifications
| Specification | Description |
|---|---|
| Brand | Cub Cadet |
| Country of Origin | Made in USA |
| Amperage | 12A |
| Battery Charge Time | N/A |
| Blade Engagement | Manual |
| Blade Material | Metal |
| Blade Speed | Not Measured |
| Cutting Width | 46 in. |
| Deck Material | Metal |
| Deck Size | 46 in. |
| Deck Thickness | 12 gauge |
| Deck Type | Stamped |
| Discharge Location | Side |
| DisclaimerARS-CARBCompliant | No |
| DisclaimerARS-GasPower | Yes |
| Engine Cycles | 4 |
| Engine Displacement | 725cc |
| Front Tire Type | Turf Saver |
| Front Wheel or Tire Size | 15 in. x 6 in. - 6 in. |
| Fuel Capacity | 3 gal. |
| Height Adjustment Type | Manual |
| Horsepower | 23 HP |
| Intended Use Grade | Residential |
| Lift Adjustment Type | Manual |
| Maximum Forward Speed | 5.5 MPH |
| Maximum Reverse Speed | 3 MPH |
| Minimum Cutting Height | 1 in. |
| Mower Cutting Width Range | 40 - 49 Inches |
| Engine Brand | Kohler |
| Mower Features | Adjustable Cutting Height, Deck Cleanout, Cruise Control, Headlights, Cup Holders, Keyed Start |
| Mower Horsepower Range | 21 - 25 HP |
| Mower Maximum Cutting Height | 4 in |
| Mower Rear Wheel Size | 20in |
| Mower Yard Size Range | 2 to 3 acres |
| Number Of Blades | 2 |
| Number Of Cylinders | 2 |
| Number Of Deck Positions | 12 |
| Number Of Deck Wheels | 4 |
| Number of Speeds | Variable |
| Oil Capacity | 2 qt. |
| Power Type | Battery |
| Product Height | 35.5 in. |
| Product Length | 71.75 in. |
| Product Weight | 540 lb. |
| Product Width | 49 in. |
| Rear Tire Type | Turf Saver |
| Recommended Fuel Type | Gas |
| Recommended Oil Type | SAE 30 |
| Seat Back Height | 15 in. |
| Steering Type | Manual |
| Terrain Type | Flat |
| Torque | N/A |
| Turning Radius | 16 in. |
| Voltage | N/A |
| Warranty | 3 Year Unlimited Hour, 5 Year Unlimited Hour Frame, 5 Year Unlimited Hour Front Axle, Lifetime Limited Deck Shell, No Commercial Warranty |
| Yard Size | 2 acres |
