Specifications
| Specification | Description |
|---|---|
| Brand | Toro |
| Country of Origin | Made in USA |
| Amperage | 0Ah |
| Battery Charge Time | 0 min. |
| Blade Engagement | Electric |
| Blade Length | 0 in. |
| Blade Material | Steel |
| Blade Speed | 0mph |
| Blade Type | Other |
| Cutting Width | 42 in. |
| Deck Size | 42 in. |
| Deck Type | Stamped |
| DisclaimerARS-CARBCompliant | No |
| DisclaimerARS-GasPower | Yes |
| Engine Cycles | N/A |
| Engine Displacement | 708cc |
| Frame Material | Other |
| Front Wheel or Tire Size | 11 in. |
| Horsepower | 22 hp |
| Intended Use Grade | Residential |
| Maximum Forward Speed | 7 mph |
| Maximum Reverse Speed | 3 mph |
| Minimum Cutting Height | 1.5 in. |
| Mower Cutting Width Range | 40 - 49 Inches |
| Mower Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Engine Brand | Briggs & Stratton |
| Mower Features | Tool-Free Adjustments, Adjustable Cutting Height, Deck Cleanout, Weather Resistant, Power Steering, Cup Holders, Keyed Start |
| Mower Horsepower Range | 21 - 25 HP |
| Mower Maximum Cutting Height | 4.5 in |
| Mower Rear Wheel Size | 18in |
| Mower Yard Size Range | 1 to 2 acres |
| Number Of Blades | 2 |
| Number Of Cylinders | V-twin |
| Number Of Deck Positions | 0 |
| Number of Speeds | 0 |
| Power Type | Gas |
| Product Height | 42 in. |
| Product Length | 75 in. |
| Product Weight | 502 lb. |
| Product Width | 48 in. |
| Recommended Fuel Type | Gas |
| Recommended Oil Type | 10W-30 |
| Run Time | 0 min. |
| Steering Type | Electric |
| Terrain Type | Flat |
| Torque | 0 ft. - lb. |
| Voltage | 0V |
| Warranty | 3 year unlimited hour residential warranty, plus a 3 year / 300 hour commercial engine warranty |
| Yard Size | 1-2 ac. |
- Brand: Toro
- Product Code: KGV-045
- Availability: In Stock
- Condition: New
- Shipping From: Cirebon, Indonesia
- Verified Secure Checkout via PayPal
