Bad Boy 60 in. 26 HP Gas-Powered ZT Elite Zero-Turn Mower
- 2 Year Limited Warranty
Specifications
| Specification | Description |
|---|---|
| Brand | Bad Boy |
| Country of Origin | Made in USA |
| Amperage | N/A |
| Battery Charge Time | N/A |
| Blade Engagement | PTO |
| Blade Length | 20.5 in. |
| Blade Material | Steel |
| Blade Speed | 18,000 fpm |
| Blade Type | Notched |
| Chute Down Width | 73 in. |
| Chute Up Width | 64 in. |
| Cutting Width | 60 in. |
| Deck Material | Steel |
| Deck Size | 60 in. |
| Deck Thickness | 3/16 in. |
| Deck Type | Fabricated |
| Discharge Location | Side |
| DisclaimerARS-CARBCompliant | No |
| DisclaimerARS-GasPower | Yes |
| Engine Cycles | 4-stroke |
| Engine Displacement | 747cc |
| Frame Material | Steel |
| Front Tire Type | Smooth |
| Front Wheel or Tire Size | 13 x 6.5-6 |
| Fuel Capacity | 6.5 gal. |
| Height Adjustment Type | Foot-Assist Manual Lift With Dial -Style Height Adjustment |
| Horsepower | 26 HP |
| Intended Use Grade | Residential |
| Lift Adjustment Type | Foot-Assist Manual Lift With Dial -Style Height Adjustment |
| Maximum Forward Speed | 7 MPH |
| Maximum Reverse Speed | 3 MPH |
| Minimum Cutting Height | 1.5 in. |
| Mower Cutting Width Range | 50 - 60 Inches |
| Mower Drive Type | Rear Wheel Drive |
| Engine Brand | Kohler |
| Mower Features | Hour Meter, Adjustable Cutting Height, Power Steering, Cup Holders, Keyed Start |
| Mower Horsepower Range | Above 25 HP |
| Mower Maximum Cutting Height | 4.5 in |
| Mower Rear Wheel Size | 22in |
| Mower Turning Radius | 0in |
| Mower Yard Size Range | 5 to 10 acres |
| Number Of Blades | 3 |
| Number Of Cylinders | 2 |
| Number Of Deck Positions | 13 |
| Number Of Deck Wheels | 6 |
| Number of Speeds | Variable |
| Oil Capacity | 2 qt. |
| Power Type | Gas |
| Product Height | 46 in. |
| Product Length | 74.5 in. |
| Product Weight | 841 lb. |
| Product Width | 73 in. |
| Rear Tire Type | Turf |
| Recommended Fuel Type | Gas |
| Recommended Oil Type | 10W-30 |
| Run Time | N/A |
| Seat Back Height | 18 in. |
| Steering Type | Steering handles |
| Terrain Type | Flat |
| Torque | 42.4 ft./lbs 2,600 rpm |
| Transmission Type | 3100 Hydro-Gear 10cc integrated transaxle |
| Voltage | N/A |
| Warranty | 2 Year Limited |
| Yard Size | 5 acres |
